Truppen
Här är a-lagets trupp.
| Kristoffer Lundström #19 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Målvakt | ||||
| 2 | Jonas Säljedal | 1989 | 183 cm | 75 kg |
| 35 | Christer Persson | 1988 | 190 cm | 90 kg |
| Back | ||||
| 10 | Anders Lundberg | 1685 | 184 cm | 89 kg |
| 12 | Jens Sundbom | 1975 | 182 cm | 90 kg |
| 16 | Anton Ågren | 1986 | 183 cm | 77 kg |
| 32 | David Lundkvist | 1977 | 182 cm | 82 kg |
| 4 | Markus Hällgren | 1984 | 177 cm | 78 kg |
| 7 | Johan Eriksson | 1987 | 182 cm | 80 kg |
| Forward | ||||
| 11 | Simon Eriksson | 1986 | 178 cm | 78 kg |
| 14 | Magnus Hedin | 1982 | 184 cm | 81 kg |
| 17 | Erik Gabrielsson | 1987 | 185 cm | 86 kg |
| 18 | Peter Karlsson | 1982 | 180 cm | 81 kg |
| 19 | Kristoffer Lundström | 1983 | 186 cm | 86 kg |
| 20 | Rasmus Tjärnström | 1988 | 188 cm | 92 kg |
| 22 | Patrik Lundgren | 1979 | 186 cm | 92 kg |
| 23 | Johan Nordin | 1984 | 176 cm | 82 kg |
| 24 | Johan Schank | 1978 | 180 cm | 75 kg |
| 5 | Magnus Berglund | 1977 | 75 cm | 183 kg |
| 8 | Pär Holmqvist | 1978 | 184 cm | 87 kg |
| 9 | Anders Burlin | 1986 | 172 cm | 74 kg |
Ledare | ||||
| Lars Nyström | Tränare | |||
| Mattias Boström | Tränare | |||
| Tomas Jakobsson | Material | |||
| Sigvard Bergström | Lagledare | |||
Nyhter från SK Lejon
Senaste matcherna